Технические параметры домкрата на 1000 кг:
номер модели | Выталкивающая сила (T) | Номинальное давление (МПа) | Ход (мм) | Общая длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
DTL200 | 200 | 32 | 2000 | 2250 | 350 | 400 |
DTL200 | 200 | 32 | 2500 | 2350 | 350 | 400 |
DTL200 | 200 | 32 | 3000 | 2500 | 350 | 400 |
DTL200 | 200 | 32 | 3500 | 2600 | 350 | 400 |
номер модели | Выталкивающая сила (T) | Номинальное давление (МПа) | Ход (мм) | Общая длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
DTL280 | 280 | 32 | 3500 | 2600 | 370 | 450 |
DTL280 | 280 | 32 | 3000 | 2400 | 370 | 450 |
DTL280 | 280 | 32 | 2500 | 2200 | 370 | 450 |
DTL280 | 280 | 32 | 2000 | 1900 | 370 | 450
|
номер модели | Выталкивающая сила (T) | Номинальное давление (МПа) | Ход (мм) | Общая длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
DTL320 | 320 | 32 | 2000 | 2400 | 420 | 500 |
DTL320 | 320 | 32 | 2500 | 2550 | 420 | 500 |
DTL320 | 320 | 32 | 3000 | 2750 | 420 | 500 |
DTL320 | 320 | 32 | 3500 | 2850 | 420 | 500 |
Примечание: Размеры масляного бака указаны как справочные, фактический размер бака определяется количеством домкратов на 1000 кг, используемых клиентом.
Примечание: Помимо требований клиентов, наша компания также может производить домкраты специального назначения (двойного действия).